id	symbol	fold_change	Violin Plot	P_value	reproducibility	genetic_association	Epilepsy_DEG_	_hprdClass	_expr	_geneLists
NGFRAP1	NGFRAP1	-0.326	./vio/IN-VIP/NGFRAP1.png	1.95708E-06	yes	no	no			
BEX1	BEX1	-0.367	./vio/IN-VIP/BEX1.png	9.7813E-05	yes	no	no	Unclassified	BrainSpLMD|55859;Eurexp|euxassay_009948|bladder, brain, cervical, cervico-thoracic, dorsal root ganglion, facial VII, glossopharyngeal IX, left lung, liver, metanephros, midgut, neural retina, olfactory, pancreas, paraxial mesenchyme, primitive seminiferous tubules, rest of mesenchyme, right lung, skeletal muscle, spinal cord, stomach, thoracic, trigeminal V, vagus X, vertebral axis muscle system, vestibulocochlear VIII, vomeronasal organ	OMIM|300690
CIRBP	CIRBP	-0.293	./vio/IN-VIP/CIRBP.png	0.001093179	no	no	no	RNA binding protein	BrainSpLMD|1153	OMIM|602649
HINT1	HINT1	-0.252	./vio/IN-VIP/HINT1.png	0.00205541	no	no	no	ATPase	BrainSpLMD|3094	OMIM|601314;HPO|3094|Abnormality of the foot, Autosomal recessive inheritance, Distal sensory impairment, Elevated serum creatine phosphokinase, Fasciculations, Foot dorsiflexor weakness, Hyperhidrosis, Muscle cramps, Muscle stiffness, Myokymia, Myotonia, Progressive, Sensory axonal neuropathy, Skeletal muscle atrophy
ZNF148	ZNF148	0.238	./vio/IN-VIP/ZNF148.png	0.003570749	no	no	no	Transcription factor	BrainSpLMD|7707	OMIM|601897;HPO|7707|Abnormality of the pinna, Agenesis of corpus callosum, Autosomal dominant inheritance, Coarctation of aorta, Coarse facial features, Downslanted palpebral fissures, Epicanthus, Feeding difficulties, Frontal bossing, Generalized hypotonia, Global developmental delay, Hypermetropia, Hypoplasia of the corpus callosum, Intellectual disability, Low hanging columella, Microcephaly, Mitral stenosis, Patent ductus arteriosus, Pes planus, Phenotypic variability, Pointed chin, Poor speech, Renal cyst, Renal dysplasia, Respiratory insufficiency, Short palpebral fissure, Short stature, Smooth philtrum, Talipes equinovarus, Telecanthus, Triangular face, Upslanted palpebral fissure, Ventriculomegaly, Wide mouth
HMGN3	HMGN3	-0.204	./vio/IN-VIP/HMGN3.png	0.006191599	no	no	no	DNA binding protein	BrainSpLMD|9324;Eurexp|euxassay_010528|lens, olfactory;BrainSpMouseDev|60980	OMIM|604502
NTRK2	NTRK2	0.304	./vio/IN-VIP/NTRK2.png	0.009147148	no	no	no	Receptor tyrosine kinase	BrainSpLMD|4915;BrainSpMouseDev|17979	OMIM|600456;HPO|4915|Autosomal dominant inheritance, Facial asymmetry, Obesity, Polyphagia, Severe global developmental delay, Stereotypy
IDS	IDS	0.365	./vio/IN-VIP/IDS.png	0.013307965	no	no	no	Enzyme: Sulphohydrolase	BrainSpLMD|3423	OMIM|300823;HPO|3423|Abnormality of retinal pigmentation, Abnormality of the heart valves, Asthma, Cervical cord compression, Coarse facial features, Congestive heart failure, Delayed eruption of teeth, Dermatan sulfate excretion in urine, Diarrhea, Dysostosis multiplex, Flexion contracture, Hearing impairment, Heparan sulfate excretion in urine, Hepatomegaly, Hoarse voice, Hydrocephalus, Hypertrichosis, Inguinal hernia, Intellectual disability, profound, Intestinal pseudo-obstruction, Kyphosis, Macrocephaly, Macroglossia, Mild short stature, Neurodegeneration, Obstructive sleep apnea, Papilledema, Pes cavus, Ptosis, Recurrent otitis media, Scaphocephaly, Seizures, Severe short stature, Short neck, Short stature, Splenomegaly, Split hand, Thick lower lip vermilion, Tracheobronchomalacia, Umbilical hernia, Widely spaced teeth, X-linked recessive inheritance
EPHA6	EPHA6	0.327	./vio/IN-VIP/EPHA6.png	0.014534095	no	yes	no	Receptor tyrosine kinase	BrainSpLMD|285220;Eurexp|euxassay_018964|forebrain, hindbrain, midbrain, neural retina, trigeminal V, ventral grey horn;BrainSpMouseDev|13618	SFARI||Autism, 5 - Hypothesized but untested;OMIM|600066
TTC3	TTC3	-0.221	./vio/IN-VIP/TTC3.png	0.015546896	no	no	no	Unclassified	BrainSpLMD|7267	OMIM|602259
KCMF1	KCMF1	0.274	./vio/IN-VIP/KCMF1.png	0.015850026	no	no	no	Ubiquitin proteasome system protein	BrainSpLMD|56888	OMIM|614719
CHCHD2	CHCHD2	-0.251	./vio/IN-VIP/CHCHD2.png	0.020258359	no	no	no	Unclassified	BrainSpLMD|51142;Eurexp|euxassay_002441|diaphragm, head mesenchyme, tongue, ventricle, vertebral axis muscle system	OMIM|616244
DNAJB6	DNAJB6	-0.213	./vio/IN-VIP/DNAJB6.png	0.020624938	no	no	no	Chaperone	BrainSpLMD|10049;Eurexp|euxassay_001462|brain, cervical, cervico-thoracic, dorsal root ganglion, glossopharyngeal IX, spinal cord, thoracic, trigeminal V	OMIM|611332;HPO|10049|Adult onset, Autosomal dominant inheritance, Difficulty climbing stairs, Dysphagia, Elevated serum creatine phosphokinase, Gowers sign, Muscle fiber splitting, Muscular dystrophy, Pelvic girdle muscle weakness, Rimmed vacuoles, Shoulder girdle muscle weakness, Slow progression, Waddling gait
ELAVL2	ELAVL2	0.305	./vio/IN-VIP/ELAVL2.png	0.027848719	no	yes	no	RNA binding protein	BrainSpLMD|1993;Eurexp|euxassay_005246|brain, cervical, cervico-thoracic, dorsal root ganglion, facial VII, glossopharyngeal IX, midgut, neural retina, oesophagus, olfactory, pharynx, respiratory, retina, spinal cord, stomach, testis, thoracic, tongue, trigeminal V, vagus X, vestibulocochlear VIII	SFARI||Autism, 4 - Minimal evidence;OMIM|601673
ZNF385B	ZNF385B	0.221	./vio/IN-VIP/ZNF385B.png	0.032333323	no	yes	no	DNA binding protein	BrainSpLMD|151126	SFARI||Autism, No category;OMIM|612344
KCNJ3	KCNJ3	0.349	./vio/IN-VIP/KCNJ3.png	0.033515858	yes	no	no	Inward rectifier channel	BrainSpLMD|3760	OMIM|601534
UBE2QL1	UBE2QL1	0.240	./vio/IN-VIP/UBE2QL1.png	0.034293474	no	no	no		Eurexp|euxassay_007895|diencephalon, dorsal root ganglion, facial VII, glossopharyngeal IX, hindbrain, midbrain, spinal cord, telencephalon, trigeminal V	OMIM|615832
MXI1	MXI1	0.243	./vio/IN-VIP/MXI1.png	0.040500935	no	no	no	Transcription regulatory protein	BrainSpLMD|4601;Eurexp|euxassay_019544|adrenal gland;BrainSpMouseDev|17626	OMIM|600020
KCNC2	KCNC2	0.247	./vio/IN-VIP/KCNC2.png	0.04092863	no	no	no	Voltage gated channel	BrainSpLMD|3747;BrainSpMouseDev|92471	OMIM|176256
FSTL5	FSTL5	0.364	./vio/IN-VIP/FSTL5.png	0.04505024	no	no	no	Extracellular matrix protein	BrainSpLMD|56884	
EIF1	EIF1	-0.282	./vio/IN-VIP/EIF1.png	0.046767061	no	no	no	Translation regulatory protein	BrainSpLMD|10209	
