id	symbol	fold_change	Violin Plot	P_value	reproducibility	genetic_association	Epilepsy_DEG_	_hprdClass	_expr	_geneLists
BEX1	BEX1	-0.675	./vio/IN-SV2C/BEX1.png	0.004601385	yes	no	no	Unclassified	BrainSpLMD|55859;Eurexp|euxassay_009948|bladder, brain, cervical, cervico-thoracic, dorsal root ganglion, facial VII, glossopharyngeal IX, left lung, liver, metanephros, midgut, neural retina, olfactory, pancreas, paraxial mesenchyme, primitive seminiferous tubules, rest of mesenchyme, right lung, skeletal muscle, spinal cord, stomach, thoracic, trigeminal V, vagus X, vertebral axis muscle system, vestibulocochlear VIII, vomeronasal organ	OMIM|300690
TYW1	TYW1	-0.397	./vio/IN-SV2C/TYW1.png	0.007967773	no	no	no	Unclassified	BrainSpLMD|55253	OMIM|611243
CHL1	CHL1	0.464	./vio/IN-SV2C/CHL1.png	0.018474572	no	no	no	Adhesion molecule	BrainSpLMD|10752;BrainSpMouseDev|12446	OMIM|607416;HPO|10752|Atrioventricular canal defect, Brachycephaly, Cleft palate, Cognitive impairment, Cryptorchidism, Downturned corners of mouth, Epicanthus, Hearing impairment, High palate, Hypertelorism, Intrauterine growth retardation, Long philtrum, Low-set, posteriorly rotated ears, Microcephaly, Micrognathia, Muscular hypotonia, Postaxial hand polydactyly, Ptosis, Short stature, Telecanthus
HINT1	HINT1	-0.212	./vio/IN-SV2C/HINT1.png	0.029300089	no	no	no	ATPase	BrainSpLMD|3094	OMIM|601314;HPO|3094|Abnormality of the foot, Autosomal recessive inheritance, Distal sensory impairment, Elevated serum creatine phosphokinase, Fasciculations, Foot dorsiflexor weakness, Hyperhidrosis, Muscle cramps, Muscle stiffness, Myokymia, Myotonia, Progressive, Sensory axonal neuropathy, Skeletal muscle atrophy
PNCK	PNCK	-0.225	./vio/IN-SV2C/PNCK.png	0.039370341	no	no	no	Unclassified	BrainSpLMD|139728	OMIM|300680
ARHGAP12	ARHGAP12	0.301	./vio/IN-SV2C/ARHGAP12.png	0.039370341	no	no	no	GTPase activating protein	BrainSpLMD|94134;Eurexp|euxassay_008610|axial skeleton, basioccipital bone, basisphenoid bone, bladder, brain, dorsal root ganglion, facial VII, femur, glossopharyngeal IX, midgut, neural retina, olfactory, pelvic girdle, spinal cord, stomach, trigeminal V, vestibulocochlear VIII	OMIM|610577
PRKG1	PRKG1	-0.733	./vio/IN-SV2C/PRKG1.png	0.039370341	no	no	no	Serine/threonine kinase	BrainSpLMD|5592;Eurexp|euxassay_009525|dorsal root ganglion, facial VII, glossopharyngeal IX, head mesenchyme, hindgut, mantle layer, midgut, stomach, trigeminal V, turbinate bones, ventral grey horn, vestibulocochlear VIII	OMIM|176894;HPO|5592|Abnormality of the iris, Aortic regurgitation, Ascending aortic dissection, Autosomal dominant inheritance, Cardiomegaly, Chest pain, Coronary artery disease, Cutis marmorata, Cystic medial necrosis of the aorta, Descending aortic dissection, Dilatation of the thoracic aorta, Exertional dyspnea, Hypertension, Left ventricular failure, Paroxysmal dyspnea
PRNP	PRNP	0.703	./vio/IN-SV2C/PRNP.png	0.047361836	no	no	yes	Membrane bound ligand	BrainSpLMD|5621;Eurexp|euxassay_007857|cervical, cervico-thoracic, dorsal root ganglion, glossopharyngeal IX, incisor, mantle layer, metanephros, neural retina, olfactory, thoracic, tongue, trachea, trigeminal V, vagus X, vestibulocochlear VIII, vibrissa, vomeronasal organ;BrainSpMouseDev|18885	OMIM|176640;HPO|5621|Abdominal symptom, Adult onset, Aggressive behavior, Akinetic mutism, Anxiety, Apathy, Aphasia, Apnea, Apraxia, Areflexia, Astrocytosis, Ataxia, Attention deficit hyperactivity disorder, Autosomal dominant inheritance, Babinski sign, Basal ganglia gliosis, Bradykinesia, Central nervous system degeneration, Cerebellar atrophy, Childhood onset, Chorea, Clumsiness, Confusion, Constipation, Deficit in phonologic short-term memory, Delusions, Dementia, Depressivity, Diffuse spongiform leukoencephalopathy, Diplopia, Dysarthria, Dysautonomia, Dysmetria, Dysphagia, EEG with persistent abnormal rhythmic activity, Emotional lability, Encephalopathy, Extrapyramidal muscular rigidity, Fever, Focal T2 hyperintense basal ganglia lesion, Gait ataxia, Gliosis, Global brain atrophy, Hallucinations, Hemiparesis, Hyperhidrosis, Hyperreflexia, Hypersomnia, Impaired smooth pursuit, Incoordination, Insomnia, Irritability, Jaw pain, Limb ataxia, Loss of facial expression, Lower limb muscle weakness, Memory impairment, Muscle weakness, Myoclonus, Neurofibrillary tangles, Neuronal loss in central nervous system, Parkinsonism, Perseveration, Personality changes, Phenotypic variability, Poor visual behavior for age, Progressive cerebellar ataxia, Progressive extrapyramidal muscular rigidity, Progressive forgetfulness, Psychosis, Rapidly progressive, Restlessness, Rigidity, Seizures, Senile plaques, Short attention span, Sleep disturbance, Slurred speech, Spastic dysarthria, Spastic hemiparesis, Spasticity, Specific learning disability, Stroke-like episode, Supranuclear gaze palsy, Tremor, Truncal ataxia, Unsteady gait, Urinary retention, Visual impairment, Weight loss
