id	symbol	avg_diff	p_val	_hprdClass	_expr	_geneLists
KCNIP4	KCNIP4	2.719	0	Calcium binding protein	BrainSpLMD|80333	OMIM|608182
MEG3	MEG3	1.994	0			OMIM|605636
CSMD1	CSMD1	1.871	4.0678E-294	Integral membrane protein	BrainSpLMD|64478	SFARI||Autism, No category;OMIM|608397
PHACTR1	PHACTR1	2.065	1.1877E-290	Enzyme regulator		OMIM|608723
RALYL	RALYL	2.535	2.9576E-286	RNA binding protein	BrainSpLMD|138046;Eurexp|euxassay_006099|brain, spinal cord, trigeminal V	OMIM|614648
RBFOX1	RBFOX1	1.739	1.8032E-279		BrainSpLMD|54715;Eurexp|euxassay_013824|cervical, cervico-thoracic, dorsal root ganglion, facial VII, glossopharyngeal IX, mantle layer, neural retina, thoracic, trigeminal V	SFARI||Autism, 3 - Suggestive evidence;OMIM|605104
AC011288.2	AC011288.2	2.763	3.2046E-279			
IQCJ-SCHIP1	IQCJ-SCHIP1	2.554	8.2056E-273			
AGBL4	AGBL4	2.291	5.7375E-258	Unclassified	BrainSpLMD|84871;Eurexp|euxassay_014114|choroid invagination, choroid plexus, mantle layer, olfactory, roof plate, trigeminal V, vomeronasal organ	SFARI||Autism, 4 - Minimal evidence;OMIM|616476
PTPRD	PTPRD	1.706	3.0904E-241	Receptor tyrosine phosphatase	BrainSpLMD|5789	OMIM|601598
CCSER1	CCSER1	1.801	2.0366E-221	Unclassified	BrainSpLMD|401145;Eurexp|euxassay_016073|cervical, cervico-thoracic, facial VII, glossopharyngeal IX, mantle layer, marginal layer, metanephros, thoracic, trachea	
KCNQ5	KCNQ5	2.255	4.5798E-219	Voltage gated channel	BrainSpLMD|56479	OMIM|607357
STXBP5L	STXBP5L	1.969	3.0008E-215	Transport/cargo protein	Eurexp|euxassay_011926|mantle layer	OMIM|609381
LRRTM4	LRRTM4	1.911	2.4568E-212	Integral membrane protein	BrainSpLMD|80059;Eurexp|euxassay_013925|mantle layer, marginal layer, tegmentum	OMIM|610870
CELF2	CELF2	1.457	1.1507E-211	RNA binding protein	BrainSpLMD|10659;Eurexp|euxassay_015501|brain, spinal cord	OMIM|602538
ROBO2	ROBO2	1.948	2.1221E-193	Cell surface receptor	BrainSpMouseDev|92611	SFARI||Autism, 3 - Suggestive evidence;OMIM|602431;COSMIC||colorectal adenocarcinoma, melanoma;HPO|6092|Autosomal dominant inheritance, Renal hypoplasia, Vesicoureteral reflux
KHDRBS2	KHDRBS2	2.085	3.0134E-193	RNA binding protein	BrainSpLMD|202559	SFARI||Autism, 4 - Minimal evidence;OMIM|610487
CNTNAP2	CNTNAP2	1.463	7.0393E-181	Adhesion molecule	BrainSpLMD|26047;Eurexp|euxassay_011473|facial VII, forebrain, glossopharyngeal IX, hindbrain, midbrain, neural retina, spinal cord, trigeminal V	SFARI||Autism, 2 - Strong candidate;OMIM|604569;COSMIC||glioma, melanoma;HPO|26047|Cortical dysplasia, Delayed gross motor development, Hyperactivity, Impaired social interactions, Intellectual disability, Progressive language deterioration, Reduced tendon reflexes, Seizures
RYR2	RYR2	1.886	1.7823E-176	Intracellular ligand gated channel	BrainSpLMD|6262	OMIM|180902;HPO|6262|Autosomal dominant inheritance, Dilatation of the ventricular cavity, Effort-induced polymorphic ventricular tachycardias, Right ventricular cardiomyopathy, Seizures, Sudden death, Syncope, Ventricular arrhythmia, Ventricular tachycardia, Vertigo
ARPP21	ARPP21	1.869	1.2092E-175		BrainSpLMD|10777;Eurexp|euxassay_008422|brain, diaphragm, dorsal grey horn, dorsal root ganglion, facial VII, footplate, glossopharyngeal IX, handplate, head mesenchyme, lip, mantle layer, marginal layer, mesenchyme, olfactory, paraxial mesenchyme, rest of mesenchyme, skeletal muscle, spinal cord, tail, thymus primordium, tongue, trigeminal V, vagus X, vertebral axis muscle system, vestibulocochlear VIII	OMIM|605488
LINGO2	LINGO2	2.158	1.6604E-175	Extracellular matrix protein	BrainSpLMD|158038;Eurexp|euxassay_007955|olfactory	OMIM|609793
ERICH1-AS1	ERICH1-AS1	1.888	8.4297E-173			
DLGAP1	DLGAP1	1.156	7.1087E-172	Unclassified	BrainSpLMD|9229	SFARI||Autism, No category;OMIM|605445
ERC2	ERC2	1.807	1.1226E-170	Cytoskeletal associated protein	BrainSpLMD|26059;Eurexp|euxassay_003848|adenohypophysis, adrenal gland, bladder, brain, cervical, cervico-thoracic, dermis, dorsal root ganglion, facial VII, forelimb, glossopharyngeal IX, hindlimb, lung, metanephros, midgut, oesophagus, olfactory, retina, spinal cord, stomach, thoracic, trigeminal V, vestibulocochlear VIII	OMIM|617250
SYT1	SYT1	1.304	7.5734E-168	Calcium binding protein	BrainSpLMD|6857;Eurexp|euxassay_018026|adrenal gland, cervical, cervico-thoracic, diencephalon, dorsal root ganglion, epithelium, external, facial VII, foregut-midgut junction, glossopharyngeal IX, hindbrain, hindgut, incisor, limb, mantle layer, marginal layer, mesenchyme, midbrain, midgut, neural retina, oesophagus, olfactory, oral epithelium, pectoralis major, pectoralis minor, pituitary, retina, spinal cord, stomach, stroma, thoracic, tongue, trigeminal V, ureter, urethra, vagus X, vertebral axis muscle system, vestibulocochlear VIII;BrainSpMouseDev|20740	OMIM|185605
FAM19A1	FAM19A1	2.000	7.651E-166	Chemokine	BrainSpLMD|407738	OMIM|617495
NRXN3	NRXN3	1.326	1.0486E-162	Adhesion molecule	BrainSpLMD|9369;Eurexp|euxassay_009777|bladder, collecting ducts, inner ear, mantle layer, marginal layer, neural retina, vibrissa	SFARI||Autism, 3 - Suggestive evidence;OMIM|600567
LDB2	LDB2	1.891	1.8775E-160	Transcription regulatory protein	BrainSpLMD|9079;BrainSpMouseDev|16597	OMIM|603450
SNHG14	SNHG14	1.035	7.1059E-159			OMIM|616259
KALRN	KALRN	1.497	6.1818E-158	Guanine nucleotide exchange factor	BrainSpLMD|8997	OMIM|604605
R3HDM1	R3HDM1	1.570	1.3447E-155	Unclassified	BrainSpLMD|23518	
OPCML	OPCML	1.318	1.3447E-155	Adhesion molecule	BrainSpLMD|4978;Eurexp|euxassay_011103|dorsal root ganglion, epithalamus, facial VII, glossopharyngeal IX, mantle layer, marginal layer, tongue, trigeminal V	OMIM|600632
NRG3	NRG3	1.073	7.2777E-151	Growth factor	BrainSpMouseDev|17950	OMIM|605533
RIMS2	RIMS2	1.485	7.931E-151	Unclassified	BrainSpLMD|9699	OMIM|606630
RGS7	RGS7	1.488	1.5602E-148	GTPase activating protein	BrainSpLMD|6000;Eurexp|euxassay_014400|Meckel's cartilage, cervico-thoracic, diencephalon, dorsal root ganglion, femur, glossopharyngeal IX, hindbrain, humerus, mesenchyme, midbrain, neural retina, orbito-sphenoid, pelvic girdle, scapula, spinal cord, telencephalon, temporal bone, thoracic, trigeminal V, turbinate, vagus X, vault of skull	SFARI||Autism, 4 - Minimal evidence;OMIM|602517;COSMIC||melanoma
KCNH7	KCNH7	1.845	3.9974E-143	Voltage gated channel	BrainSpLMD|90134;BrainSpMouseDev|82041	OMIM|608169
LRFN5	LRFN5	1.741	9.592E-143	Integral membrane protein	BrainSpLMD|145581;Eurexp|euxassay_010530|brain, dorsal root ganglion, facial VII, glossopharyngeal IX, marginal layer, spinal cord, trigeminal V, vagus X, vestibulocochlear VIII	SFARI||Autism, 4 - Minimal evidence;OMIM|612811
BCYRN1	BCYRN1	1.817	3.8051E-142			OMIM|606089
CHRM3	CHRM3	1.735	1.6739E-137	G protein coupled receptor	BrainSpLMD|1131;BrainSpMouseDev|12456	SFARI||Autism, No category;OMIM|118494;HPO|1131|Abnormal heart morphology, Abnormality of the ribs, Abnormality of the skin, Anal atresia, Aplasia of the abdominal wall musculature, Aplasia/Hypoplasia of the lungs, Autosomal recessive inheritance, Congenital hip dislocation, Congenital posterior urethral valve, Constipation, Cryptorchidism, Decreased fertility, Decreased testicular size, Hydronephrosis, Hydroureter, Multicystic kidney dysplasia, Oligohydramnios, Patent ductus arteriosus, Pectus carinatum, Pectus excavatum, Prune belly, Recurrent respiratory infections, Recurrent urinary tract infections, Renal insufficiency, Talipes equinovarus, Vesicoureteral reflux, Xerostomia
PDE4D	PDE4D	1.113	7.2174E-136	Enzyme: Phosphodiesterase	BrainSpLMD|5144	OMIM|600129;HPO|5144|Abnormal form of the vertebral bodies, Abnormality of female external genitalia, Abnormality of immune system physiology, Abnormality of the nail, Absent/hypoplastic paranasal sinuses, Accelerated skeletal maturation, Anteverted nares, Autism, Autosomal dominant inheritance, Blue irides, Brachycephaly, Brachydactyly, Cerebral venous thrombosis, Cone-shaped epiphysis, Congenital craniofacial dysostosis, Congenital hypothyroidism, Congenital onset, Cryptorchidism, Delayed eruption of teeth, Delayed speech and language development, Depressed nasal bridge, Depressed nasal ridge, Diabetes mellitus, Elevated calcitonin, Elevated circulating parathyroid hormone level, Epiphyseal stippling, Fair hair, Global developmental delay, Growth hormone deficiency, Hearing impairment, Hyperactivity, Hyperphosphatemia, Hypertelorism, Hypocalcemia, Hypogonadism, Hypoplasia of the maxilla, Hypoplasia of the nasal bone, Hypoplasia of the radius, Hypoplasia of the ulna, Hypoplastic vertebral bodies, Hypospadias, Increased intracranial pressure, Intellectual disability, Intrauterine growth retardation, Malar flattening, Mandibular prognathia, Micromelia, Midface retrusion, Mild short stature, Narrow vertebral interpedicular distance, Obesity, Open mouth, Peripheral neuropathy, Pseudohypoparathyroidism, Red hair, Round face, Scoliosis, Short metacarpal, Short metatarsal, Short nose, Short phalanx of finger, Short stature, Short toe, Specific learning disability, Spinal canal stenosis, Wide nasal bridge
NRG1	NRG1	1.791	7.2369E-135	Growth factor	BrainSpLMD|3084;Eurexp|euxassay_007625|dorsal root ganglion, facial VII, glossopharyngeal IX, mantle layer, olfactory, testis, trigeminal V, ventral grey horn, ventricular layer, vestibulocochlear VIII, vomeronasal organ;BrainSpMouseDev|84285	SFARI||Autism, 5 - Hypothesized but untested;OMIM|142445;COSMIC||NSCLC
ASIC2	ASIC2	1.831	1.0198E-134	Ion channel	BrainSpLMD|40;Eurexp|euxassay_012736|facial VII, glossopharyngeal IX, mantle layer, marginal layer, trigeminal V, vagus X, ventral grey horn;BrainSpMouseDev|11207	OMIM|601784
FSTL4	FSTL4	1.478	7.43E-134	Unclassified	BrainSpLMD|23105;Eurexp|euxassay_010347|mantle layer, neural retina	
ATRNL1	ATRNL1	1.482	1.0562E-132	Integral membrane protein	BrainSpLMD|26033	SFARI||Autism, 5 - Hypothesized but untested;OMIM|612869
CNTN4	CNTN4	1.766	1.6294E-131	Adhesion molecule	BrainSpLMD|152330	SFARI||Autism, 2 - Strong candidate;OMIM|607280;HPO|152330|Atrioventricular canal defect, Brachycephaly, Cleft palate, Cognitive impairment, Cryptorchidism, Downturned corners of mouth, Epicanthus, Hearing impairment, High palate, Hypertelorism, Intrauterine growth retardation, Long philtrum, Low-set, posteriorly rotated ears, Microcephaly, Micrognathia, Muscular hypotonia, Postaxial hand polydactyly, Ptosis, Short stature, Telecanthus
CACNA1B	CACNA1B	1.656	2.8085E-130	Voltage gated channel	BrainSpLMD|774;BrainSpMouseDev|12072	SFARI||Autism, No category;OMIM|601012;HPO|774|Adult onset, Autosomal dominant inheritance, Axial dystonia, Dysphonia, Gait disturbance, Head tremor, Limb dystonia, Myoclonus, Progressive, Torticollis, Writer's cramp
DCLK1	DCLK1	1.432	3.1578E-130	Serine/threonine kinase	BrainSpLMD|9201;Eurexp|euxassay_018536|floor plate, floorplate, mantle layer, ventral grey horn, ventricular layer	OMIM|604742
HS6ST3	HS6ST3	1.822	7.4008E-130	Enzyme: Sulphotransferase	BrainSpLMD|266722;Eurexp|euxassay_009084|mantle layer	OMIM|609401
MIR137HG	MIR137HG	1.543	1.2836E-129		BrainSpLMD|400765	
TENM2	TENM2	1.525	9.4674E-122	Translation regulatory protein		OMIM|610119
ADGRL2	ADGRL2	1.663	2.1036E-119	G protein coupled receptor	BrainSpLMD|23266	OMIM|607018
PPFIA2	PPFIA2	1.237	4.8818E-119	Anchor protein	BrainSpLMD|8499	OMIM|603143
LRRC7	LRRC7	1.142	1.7416E-117	Cell junction protein	BrainSpLMD|57554;Eurexp|euxassay_009687|brain, spinal cord	SFARI||Autism, No category;OMIM|614453
GALNTL6	GALNTL6	1.782	1.816E-116	Unclassified	BrainSpLMD|442117;Eurexp|euxassay_013046|mantle layer	OMIM|615138
SLIT3	SLIT3	1.325	5.9163E-116	Ligand	BrainSpLMD|6586;BrainSpMouseDev|20326	SFARI||Autism, No category;OMIM|603745
FRMD4A	FRMD4A	1.081	8.3541E-112	Cytoskeletal associated protein	BrainSpLMD|55691;Eurexp|euxassay_001880|dorsal root ganglion, glossopharyngeal IX, thymus primordium, trigeminal V, vestibulocochlear VIII	OMIM|616305;HPO|55691|Anteverted nares, Aplasia/Hypoplasia of the corpus callosum, Ataxia, Autosomal recessive inheritance, Cerebellar hypoplasia, Cerebellar vermis hypoplasia, Congenital microcephaly, Everted lower lip vermilion, Global developmental delay, Hirsutism, Intellectual disability, Long eyelashes, Low anterior hairline, Low-set ears, Narrow forehead, Posteriorly rotated ears, Protruding ear, Sparse hair, Strabismus, Thick eyebrow, Upper eyelid edema
NKAIN2	NKAIN2	1.363	1.6683E-111	Integral membrane protein	BrainSpLMD|154215	OMIM|609758
FRMPD4	FRMPD4	1.533	3.6678E-111	Cytoskeletal associated protein	Eurexp|euxassay_010801|choroid plexus, dorsal root ganglion, facial VII, trigeminal V	SFARI||Autism, 5 - Hypothesized but untested;OMIM|300838;HPO|9758|Global developmental delay, Intellectual disability, X-linked recessive inheritance
DPP10	DPP10	1.236	9.4525E-111	Aminopeptidase;Protease	BrainSpLMD|57628	SFARI||Autism, 3 - Suggestive evidence;OMIM|608209
MYT1L	MYT1L	1.391	3.8985E-109	Transcription factor	BrainSpLMD|23040;BrainSpMouseDev|17700	SFARI||Autism, 1 - High confidence;OMIM|613084;HPO|23040|Aggressive behavior, Autosomal dominant inheritance, Delayed speech and language development, Global developmental delay, Intellectual disability, Obesity
GRIN2A	GRIN2A	1.381	1.9608E-108	Extracellular ligand gated channel	BrainSpLMD|2903;Eurexp|euxassay_016594|extrinsic ocular muscle, mantle layer, mesenchyme, phalanx, skeletal muscle, ventral grey horn;BrainSpMouseDev|14587	SFARI||Autism, 4 - Minimal evidence;OMIM|138253;COSMIC||melanoma, colorectal carcinoma, gastric carcinoma, lung carcinoma, Focal epilepsy and speech disorder with or without mental retardation;HPO|2903|Agnosia, Aphasia, Attention deficit hyperactivity disorder, Autosomal dominant inheritance, Delayed speech and language development, Dysphasia, EEG with centrotemporal focal spike waves, Incomplete penetrance, Seizures, Speech apraxia, Variable expressivity
GRIA4	GRIA4	1.528	5.0879E-108	Extracellular ligand gated channel	BrainSpLMD|2893;Eurexp|euxassay_006297|bladder, brain, cervical, cervico-thoracic, cortex, dorsal root ganglion, ductus deferens, facial VII, incisor, loop, medulla, metanephros, molar, neural retina, spinal cord, stomach, stroma, thoracic, trigeminal V, vagus X, vestibulocochlear VIII, vibrissa;BrainSpMouseDev|14578	OMIM|138246
KCNH1	KCNH1	1.513	9.6555E-108	Voltage gated channel	BrainSpLMD|3756	OMIM|603305;HPO|3756|Absent nail of hallux, Adducted thumb, Aortic root dilatation, Autosomal dominant inheritance, Autosomal recessive inheritance, Broad hallux, Broad thumb, Cardiomyopathy, Cataract, Coarse facial features, Delayed eruption of teeth, Depressed nasal bridge, Dilatation of the aortic arch, Downturned corners of mouth, Epicanthus, Flat forehead, Generalized hypotonia, Gingival fibromatosis, Gingival overgrowth, Global developmental delay, Growth abnormality, Hepatomegaly, High palate, Hirsutism, Hyperextensibility of the finger joints, Hypertelorism, Hypoplastic thumbnail, Infantile onset, Intellectual disability, progressive, Intellectual disability, severe, Long penis, Long philtrum, Mandibular prognathia, Myopathic facies, Myopia, Patent ductus arteriosus, Posteriorly rotated ears, Pseudoepiphysis of the thumb, Scoliosis, Seizures, Short distal phalanx of finger, Short distal phalanx of toe, Small nail, Spina bifida occulta, Splenomegaly, Synophrys, Thick eyebrow, Thick lower lip vermilion, Thick nasal alae, Umbilical hernia, Wide mouth, Wide nasal bridge, Wide nose
CACNA1C	CACNA1C	1.493	1.067E-107	Voltage gated channel	BrainSpLMD|775	SFARI||Autism, No category;OMIM|114205;HPO|775|Atrial fibrillation, Autosomal dominant inheritance, Cutaneous syndactyly, Depressed nasal bridge, Global developmental delay, J wave, Microdontia, Prolonged QT interval, Recurrent infections, Round face, Shortened QT interval, Sudden cardiac death, Sudden death, Syncope, Thin upper lip vermilion, Ventricular arrhythmia
GRM7	GRM7	1.500	1.352E-107	G protein coupled receptor	BrainSpLMD|2917	SFARI||Autism, 4 - Minimal evidence;OMIM|604101
CDH18	CDH18	1.577	1.1553E-106	Adhesion molecule	BrainSpLMD|1016;BrainSpMouseDev|107800	OMIM|603019
CSMD3	CSMD3	1.444	6.7594E-106	Integral membrane protein	BrainSpLMD|114788;Eurexp|euxassay_013996|mantle layer, tegmentum, ventricle	OMIM|608399;COSMIC||ovarian cancer, oral SCC, lung cancer
NEGR1	NEGR1	1.190	9.4772E-105	Unclassified	BrainSpLMD|257194	OMIM|613173
GRIN2B	GRIN2B	1.276	6.6993E-104	Extracellular ligand gated channel	BrainSpLMD|2904;BrainSpMouseDev|14588	SFARI||Autism, 1 - High confidence;OMIM|138252;HPO|2904|Abnormality of skin morphology, Absent speech, Autosomal dominant inheritance, Behavioral abnormality, Developmental regression, EEG abnormality, Epileptic encephalopathy, Generalized hypotonia, Global developmental delay, Hypsarrhythmia, Infantile spasms, Intellectual disability, Myoclonus, Seizures, Variable expressivity
DGKB	DGKB	1.546	1.3753E-103	Lipid Kinase	BrainSpLMD|1607;Eurexp|euxassay_009581|anterior abdominal wall, mantle layer, ventricular layer	OMIM|604070
GABRB3	GABRB3	1.391	8.8789E-103	Extracellular ligand gated channel	BrainSpLMD|2562;Eurexp|euxassay_008367|brain, facial VII, glossopharyngeal IX, mandible, neural retina, olfactory, trigeminal V, vagus X, vestibulocochlear VIII;BrainSpMouseDev|14178	SFARI||Autism, 2 - Strong candidate;OMIM|137192;HPO|2562|Abnormality of brainstem morphology, Aggressive behavior, Ataxia, Atonic seizures, Atypical absence seizures, Autistic behavior, Autosomal dominant inheritance, Dyskinesia, EEG with focal sharp slow waves, Encephalopathy, Epileptic encephalopathy, Falls, Generalized hypotonia, Generalized tonic seizures, Generalized tonic-clonic seizures, Global developmental delay, Hyperactivity, Infantile onset, Intellectual disability, Mental deterioration, Myoclonus, Personality disorder, Seizures
SATB2	SATB2	1.257	1.2479E-101	Transcription regulatory protein	BrainSpLMD|23314;Eurexp|euxassay_018949|axial skeleton, clavicle, femur, fibula, humerus, intermediate grey horn, laryngeal, larynx, mandible, mantle layer, maxilla, mesenchyme, orbito-sphenoid, palatal shelf, pelvic girdle, rib, scapula, shoulder, tibia;BrainSpMouseDev|84457	SFARI||Autism, 4 - Minimal evidence;OMIM|608148;HPO|23314|Aggressive behavior, Arachnodactyly, Autosomal dominant inheritance, Broad-based gait, Bulbous nose, Camptodactyly, Cleft palate, Conical tooth, Delayed speech and language development, Dental crowding, Downslanted palpebral fissures, Feeding difficulties, Fine hair, Frontal bossing, Global developmental delay, Happy demeanor, High forehead, High palate, Hyperactivity, Inguinal hernia, Intellectual disability, Intellectual disability, severe, Long face, Long nose, Low-set ears, Malar flattening, Microcephaly, Micrognathia, Midface retrusion, Muscular hypotonia, Nail dysplasia, Narrow mouth, Narrow nose, Oligodontia, Prominent nasal bridge, Seizures, Short stature, Smooth philtrum, Sparse hair, Talipes equinovarus, Thin skin, Thin vermilion border
CNKSR2	CNKSR2	1.422	2.2867E-101	Unclassified	BrainSpLMD|22866	SFARI||Autism, 3 - Suggestive evidence;OMIM|300724;HPO|22866|Intellectual disability
EPHA6	EPHA6	1.554	4.8276E-100	Receptor tyrosine kinase	BrainSpLMD|285220;Eurexp|euxassay_018964|forebrain, hindbrain, midbrain, neural retina, trigeminal V, ventral grey horn;BrainSpMouseDev|13618	SFARI||Autism, 5 - Hypothesized but untested;OMIM|600066
ANKRD30BL	ANKRD30BL	1.353	6.56917E-96		BrainSpLMD|554226	
NELL2	NELL2	1.353	4.53348E-95	Calcium binding protein	BrainSpLMD|4753;Eurexp|euxassay_010538|axial skeleton, brachial plexus, dorsal root ganglion, footplate, handplate, head mesenchyme, incisor, mantle layer, marginal layer, mesenchyme, mesentery, molar, neural retina, olfactory, paraxial mesenchyme, perioptic mesenchyme, peritoneal cavity, rib, ventricular layer	OMIM|602320
PLEKHA5	PLEKHA5	1.349	6.38808E-94	Adapter molecule	BrainSpLMD|54477;Eurexp|euxassay_005649|basal plate, calyces, cervical, cervico-thoracic, cochlear component, dorsal root ganglion, facial VII, glossopharyngeal IX, inferior, intraventricular portion, mantle layer, metanephros, pelvis, stomach, superior, thoracic, trigeminal V, vagus X, vestibular component	OMIM|607770
CAMK1D	CAMK1D	1.332	5.77038E-93	Serine/threonine kinase	BrainSpLMD|57118	OMIM|607957
LINC01250	LINC01250	1.095	4.82602E-92			
CHSY3	CHSY3	1.375	3.01358E-89	Enzyme: Glycosyltransferase	BrainSpLMD|337876	OMIM|609963
GRM5	GRM5	1.226	8.14755E-88	G protein coupled receptor	BrainSpLMD|2915;Eurexp|euxassay_016595|mantle layer;BrainSpMouseDev|72233	SFARI||Autism, No category;OMIM|604102
HOMER1	HOMER1	1.322	1.55205E-85	Adapter molecule	BrainSpLMD|9456;BrainSpMouseDev|26303	SFARI||Autism, 4 - Minimal evidence;OMIM|604798
RIMS1	RIMS1	1.249	4.10411E-85	Transport/cargo protein	BrainSpLMD|22999	SFARI||Autism, 2 - Strong candidate;OMIM|606629;HPO|22999|Abnormality of color vision, Abnormality of retinal pigmentation, Autosomal dominant inheritance, Bull's eye maculopathy, Cone/cone-rod dystrophy, Nyctalopia, Photophobia, Retinal flecks, Visual impairment
PCLO	PCLO	1.233	4.37422E-85	Cytoskeletal protein	BrainSpLMD|27445;Eurexp|euxassay_009714|brain, cervical, cervico-thoracic, olfactory, spinal cord, thoracic;BrainSpMouseDev|26621	OMIM|604918;HPO|27445|Autosomal recessive inheritance, Brachycephaly, Cerebellar atrophy, Cerebellar hypoplasia, Cerebral atrophy, Congenital onset, Decreased body weight, Depressed nasal bridge, Downturned corners of mouth, Full cheeks, Global developmental delay, Hearing impairment, High palate, High, narrow palate, Hyperreflexia, Hypoplasia of the brainstem, Hypoplasia of the corpus callosum, Hypoplasia of the pons, Long palpebral fissure, Long philtrum, Low-set ears, Macrotia, Muscular hypotonia of the trunk, Neonatal hypotonia, Optic atrophy, Poor head control, Progressive, Progressive microcephaly, Proptosis, Seizures, Short stature, Spasticity
CBLN2	CBLN2	1.094	5.96116E-85	Integral membrane protein	BrainSpLMD|147381;Eurexp|euxassay_009791|cervico-thoracic, dorsal root ganglion, glossopharyngeal IX, mantle layer, mesenchyme, midgut, organ system, thoracic, trigeminal V, vagus X, vestibulocochlear VIII;BrainSpMouseDev|12190	OMIM|600433
RGS6	RGS6	1.362	6.82077E-85	GTPase activating protein	BrainSpLMD|9628	OMIM|603894
CELF4	CELF4	1.258	1.06824E-84	RNA binding protein	BrainSpLMD|56853;Eurexp|euxassay_009241|brain, dorsal root ganglion, glossopharyngeal IX, neural retina, spinal cord, trigeminal V, vagus X, vestibulocochlear VIII	SFARI||Autism, No category;OMIM|612679
KCTD16	KCTD16	1.316	2.78425E-84	Voltage gated channel	Eurexp|euxassay_011293|dorsal root ganglion, facial VII, footplate, glossopharyngeal IX, handplate, mantle layer, neural retina, olfactory, trachea, trigeminal V, ventral grey horn, vestibulocochlear VIII, vomeronasal organ	OMIM|613423
MLIP	MLIP	1.044	5.4533E-84	Unclassified	BrainSpLMD|90523	OMIM|614106
TMEM132D	TMEM132D	1.353	1.29852E-83	Integral membrane protein	BrainSpLMD|121256;Eurexp|euxassay_010351|axial skeleton, femur, fibula, humerus, mandible, mantle layer, marginal layer, maxilla, pelvic girdle, radius, rib, scapula, tibia	OMIM|611257
DLGAP2	DLGAP2	1.130	7.56647E-82	Unclassified	BrainSpLMD|9228;Eurexp|euxassay_010960|basioccipital bone, cervical, cervico-thoracic, mantle layer, orbito-sphenoid, petrous part, thoracic, trigeminal V, vagus X	SFARI||Autism, 4 - Minimal evidence;OMIM|605438
SNTG1	SNTG1	1.173	1.50751E-81	Adapter molecule	BrainSpLMD|54212	OMIM|608714
CDH12	CDH12	1.342	6.04885E-81	Adhesion molecule	BrainSpLMD|1010;Eurexp|euxassay_016537|bladder, femur, hindgut, humerus, midgut, scapula;BrainSpMouseDev|84832	OMIM|600562
DOK6	DOK6	1.333	8.20376E-81	Adapter molecule	BrainSpLMD|220164;Eurexp|euxassay_013254|dorsal root ganglion, facial VII, forebrain, glossopharyngeal IX, hindbrain, midbrain, spinal cord, trigeminal V	OMIM|611402
AFF3	AFF3	1.263	2.44294E-79	Transcription factor	BrainSpLMD|3899;BrainSpMouseDev|16536	OMIM|601464;COSMIC||ALL, T-ALL
RP11-289H16.1	RP11-289H16.1	1.157	2.57975E-79			
ST6GALNAC5	ST6GALNAC5	1.215	1.61999E-77	Enzyme: Sialyltransferase	BrainSpLMD|81849;Eurexp|euxassay_002840|basal plate, corpus striatum, dorsal root ganglion, facial VII, glossopharyngeal IX, inferior, mantle layer, marginal layer, superior, trigeminal V, ventral grey horn, ventricular layer	OMIM|610134
HECW1	HECW1	1.196	4.65558E-77	Ubiquitin proteasome system protein	BrainSpLMD|23072;Eurexp|euxassay_009392|brain, cerebral cortex, facial VII, glossopharyngeal IX, mantle layer, spinal cord, trigeminal V, vagus X, vestibulocochlear VIII	OMIM|610384
CHD5	CHD5	1.102	1.16736E-76	DNA binding protein	BrainSpLMD|26038;Eurexp|euxassay_013995|dorsal root ganglion, facial VII, glossopharyngeal IX, mantle layer, trigeminal V, vagus X, vestibulocochlear VIII	SFARI||Autism, 5 - Hypothesized but untested;OMIM|610771
NBEA	NBEA	1.029	1.55558E-76	Anchor protein	BrainSpLMD|26960	SFARI||Autism, 4 - Minimal evidence;OMIM|604889;COSMIC||large intestine carcinoma, multiple myeloma
NDST3	NDST3	1.018	2.37237E-76	Enzyme: Deacetylase	BrainSpLMD|9348;Eurexp|euxassay_009403|mantle layer	OMIM|603950
ANO3	ANO3	1.027	1.25735E-75	Integral membrane protein	BrainSpLMD|63982	OMIM|610110;HPO|63982|Autosomal dominant inheritance, Head tremor, Incomplete penetrance, Torticollis
PRKCB	PRKCB	1.050	1.51645E-75	Serine/threonine kinase	BrainSpLMD|5579;BrainSpMouseDev|18515	SFARI||Autism, 3 - Suggestive evidence;OMIM|176970;COSMIC||adult T-cell lymphoma-leukaemia
SORBS2	SORBS2	1.256	5.04781E-75	Adapter molecule	BrainSpLMD|8470;Eurexp|euxassay_012430|axial skeleton, cochlea, excretory component, exoccipital bone, mantle layer, metatarsus, nasal septum, otic capsule, petrous part, phalanx, skeletal muscle, submandibular gland primordium, tarsus, thyroid, turbinate, ventricle, ventricular layer	OMIM|616349
CNTN3	CNTN3	1.096	8.55617E-75	Immunoglobulin	Eurexp|euxassay_009023|mantle layer, marginal layer, ventral grey horn;BrainSpMouseDev|18254	SFARI||Autism, No category;OMIM|601325
MSRA	MSRA	1.176	1.19415E-74	Enzyme: Reductase	BrainSpLMD|4482	OMIM|601250
SLC17A7	SLC17A7	1.139	2.58614E-74	Transport/cargo protein	BrainSpLMD|57030;BrainSpMouseDev|48802	OMIM|605208
PTPRR	PTPRR	1.109	2.63554E-74	Receptor tyrosine phosphatase	BrainSpLMD|5801;Eurexp|euxassay_009629|dorsal root ganglion, facial VII, glossopharyngeal IX, mantle layer, trigeminal V	OMIM|602853
